東部地区
| 団体名 | 区分 |
| 春日部SEABIRDS | 女子 |
| 久喜ペガサスバレーボールスポーツ少年団 | 女子 |
| 越谷増林JVC | 女子 |
| 幸手ユナイトJVC | 女子 |
| 白岡JVC | 女子 |
| 草加中央ジュニアバレーボールクラブ | 女子 |
| 南桜井バレーボールクラブ | 女子 |
| ラツキーラビット | 女子 |
| 青柳バレーボールスポーツ少年団 | 混合 |
| 稲荷クラブJr | 混合 |
| 春日部JVC | 混合 |
| 栗橋サンライズ | 混合 |
| 埼玉東部バレーボールクラブ | 混合 |
| サワースターズ | 混合 |
| 杉戸ウエストジュニア | 混合 |
| 草加チアーズスポーツ少年団 | 混合 |
| 蓮田北バレーボールクラブ | 混合 |
| 三郷エンジェルス | 混合 |
| 三郷V.Max | 混合 |
| 宮代東JVC | 混合 |
| 八潮フラッパース | 混合 |
| ユニティーJVC | 混合 |
| 吉川栄ジュニアバレーボールチーム | 混合 |
| VORTEX加須JVC | 混合 |
| 春日部SEABIRDS | 男子 |
| 越谷増林JVC | 男子 |
西部地区
|
団体名
|
区分
|
| 大井クッキーズスポーツ少年団 | 女子 |
| オレンジJVC | 女子 |
| 川越山田ジュニアバレーボールクラブ | 女子 |
| 所沢ミラクルガールズ | 女子 |
| 入間ドリームキッズ | 混合 |
| 川越芳野JVC | 混合 |
| 坂戸ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 桜山南JVC | 混合 |
| 仙波ジュニア・バレーボール・クラブ | 混合 |
| 玉川JVC | 混合 |
| 所沢育星ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 所沢小手指JVC | 混合 |
| 所沢柳瀬ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| トライキッズ | 混合 |
| 名細ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 滑川エンジェルス | 混合 |
| 飯能ペンギンズ | 混合 |
| 日高ジュニア | 混合 |
| 藤久保レジーナ | 混合 |
| 古谷JVC | 混合 |
| 吉見キッズ | 混合 |
| 毛呂山ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 嵐山ガッツジュニア | 混合 |
| アザレアジュニアバレーボールクラブ | 男子 |
| 所沢ミラクルボーイズ | 男子 |
南部地区
|
団体名
|
区分
|
| 岩槻クイッカーズ | 女子 |
| 岩槻ジュニアバレーボールスポーツ少年団 | 女子 |
| 大成ジュニアバレーボールクラブ(女子) | 女子 |
| 埼玉上尾メディックスJr | 女子 |
| 戸田クラブ | 女子 |
| 南畑JVC | 女子 |
| 新座第四バレーボール | 女子 |
| 西公民館ジュニアバレーボール | 女子 |
| ふじみキッドJVC | 女子 |
| マルガリータ(女子) | 女子 |
| 宮原ジュニアバレーボールスポーツ少年団 | 女子 |
| 上尾あずまJVC | 混合 |
| あげおスターズ | 混合 |
| 朝霞ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 岩槻マイティーズ | 混合 |
| 浦和辻ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 桶川西JVC | 混合 |
| 桶川東JVC | 混合 |
| 上落合リカオンズバレーボールスポーツ少年団 | 混合 |
| 北本中丸JVC | 混合 |
| 栄和クラブ | 混合 |
| Jstar 並木 | 混合 |
| 戸田南バレーボールスポーツ少年団 | 混合 |
| 原山バレーボールスポーツ少年団 | 混合 |
| BAGUS | 混合 |
| フレンズミナミ | 混合 |
| 与野大戸バレーボールクラブ | 混合 |
| わかばジュニア スポーツ少年団 | 混合 |
| 和光JVC | 混合 |
| 岩槻ジュニアバレーボールスポーツ少年団(男子) | 男子 |
| 大成ジュニアバレーボールクラブ(男子) | 男子 |
| 関沢クラブ | 男子 |
| 戸田クラブ(男子) | 男子 |
| 西公民館ジュニアバレーボール(男子) | 男子 |
| マルガリータ(男子) | 男子 |
| 宮原ジュニアバレーボールスポーツ少年団(男子) | 男子 |
北部地区
|
団体名
|
区分
|
| 岡部秋桜ジュニアバレーボールクラブ | 女子 |
| 熊谷東ジュニアバレーボールスポーツ少年団 | 女子 |
| 熊谷むさしバレーボールスポーツ少年団 | 女子 |
| 鴻巣サウスキッズ松原 | 女子 |
| 鴻巣箕田ウィングス | 女子 |
| 七本木ジュニアバレーボールクラブ | 女子 |
| ジュニア深谷ガールズ | 女子 |
| 秩父ジュニアバレーボールクラブ | 女子 |
| 常盤えんじぇるす | 女子 |
| 長幡ヴィガース | 女子 |
| 花園JVC | 女子 |
| 深西Jrバレ- | 女子 |
| 吉田ジュニアバレーボールクラブ | 女子 |
| 明戸ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| おがのJVC | 混合 |
| 神川JVC | 混合 |
| 上里ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 上里東 | 混合 |
| 上柴EASTジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 熊谷サニーズ | 混合 |
| 熊谷ジュニアバレーボールクラブ | 混合 |
| 江南南 | 混合 |
| 鴻巣川里ビクトリーズ | 混合 |
| 鴻巣北 | 混合 |
| 鴻巣ジュニアバレーボール | 混合 |
| 鴻巣南JVC | 混合 |
| 秦ジュニアバレーボール | 混合 |
| 本庄バレーボールクラブ | 混合 |
| 美里パイレーツ | 混合 |
| 熊谷東ジュニアバレースポーツ少年団(男子) | 男子 |
| ゴールデン・ファイターズ | 男子 |
| ジュニア深谷バレーボールクラブ | 男子 |
| 長幡ヴィガース男子 | 男子 |
| NORTH | 男子 |